上证50指数,也称上证50,是由上海证券交易所编制的反映中国股市50家最具代表性、流动性最好的大型上市公司股票价格表现的指数。这些公司涵盖了国民经济的各个重要行业,代表了中国经济的整体走势。
成份股选取标准
上证50指数成份股的选取基于以下标准:
2023年上证50指数成份股
截至2023年3月,上证50指数成份股如下:
| 排名 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 白酒 |
| 2 | 中国平安 | 保险 |
| 3 | 工商银行 | 银行 |
| 4 | 中国石油 | 石油 |
| 5 | 招商银行 | 银行 |
| 6 | 宁德时代 | 新能源 |
| 7 | 中国移动 | 电信 |
| 8 | 中国银行 | 银行 |
| 9 | 农业银行 | 银行 |
| 10 | 泸州老窖 | 白酒 |
| 11 | 美的集团 | 家电 |
| 12 | 海康威视 | 安防 |
| 13 | 恒瑞医药 | 医药 |
| 14 | 中国神华 | 煤炭 |
| 15 | 中国联通 | 电信 |
| 16 | 东方财富 | 券商 |
| 17 | 隆基绿能 | 新能源 |
| 18 | 中国工商银行 | 银行 |
| 19 | 中国建设银行 | 银行 |
| 20 | 五粮液 | 白酒 |
| 21 | 阳光电源 | 新能源 |
| 22 | 贵州茅台 | 白酒 |
| 23 | 万科A | 房地产 |
| 24 | 腾讯控股 | 互联网 |
| 25 | 碧桂园 | 房地产 |
| 26 | 格力电器 | 家电 |
| 27 | 中国平安 | 保险 |
| 28 | 顺丰控股 | 物流 |
| 29 | 三一重工 | 工程机械 |
| 30 | 中国石油 | 石油 |
| 31 | 兖矿能源 | 煤炭 |
| 32 | 上汽集团 | 汽车 |
| 33 | 京东方A | 电子 |
| 34 | 中国电信 | 电信 |
| 35 | 中国神华 | 煤炭 |
| 36 | 宁德时代 | 新能源 |
| 37 | 东方财富 | 券商 |
| 38 | 美的集团 | 家电 |
| 39 | 贵州茅台 | 白酒 |
| 40 | 恒瑞医药 | 医药 |
| 41 | 隆基绿能 | 新能源 |
| 42 | 中国工商银行 | 银行 |
| 43 | 中国建设银行 | 银行 |
| 44 | 五粮液 | 白酒 |
| 45 | 阳光电源 | 新能源 |
| 46 | 万科A | 房地产 |
| 47 | 腾讯控股 | 互联网 |
| 48 | 碧桂园 | 房地产 |
| 49 | 格力电器 | 家电 |
| 50 | 中国平安 | 保险 |
行业分布
上证50指数成份股涵盖了国民经济的各个主要行业,其中:
意义
上证50指数是反映中国股市整体走势的重要指标,具有以下意义:
上证50指数成份股是中国股市的领头羊,代表了中国经济的整体走势。指数的选取基于严格的标准,涵盖了国民经济的各个主要行业。上证50指数是衡量中国股市表现的重要指标,也是投资者投资的标的。
上一篇
下一篇